LED's
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Contactez nous.
LED Technologie des matières plastiques
| Appareil | Possibilités |
|---|---|
| 2 presses à injecter Arburg 300kN et 500kN | |
| 1 sécheur à air chaud | Séchage des thermoplastiques hygroscopiques |
| 1 Broyeur (o5mm) | Broyage de thermoplastiques |
| 1 extrudeuse de mesure Dr Collin | Tests d’extrusion, mesure de la pression et du profil de températures le long de la vis |
| 1 machine de thermoformage Geiss U8 |
| Appareil | Possibilités |
|---|---|
| Duromètres | Dureté Shore A / D |
| 2 bancs de traction et de flexion | Enregistrement de la courbe tension/élasticité complète, détermination du module d’élasticité, résistance à la compression, dureté, ... |
| Mouton pendule instrumenté | Détermination des valeurs d’impact Charpy, mesure de la courbe d’impacts |
| Viscosimètres en solution | Bepalen van de oplosviscositeit van een kunststof (Ubbelohde) |
| Rhéomètre capillaire | Mesure de la courbe de variation de la viscosité complète d’un plastique en fonction du gradient de vitesse (<->MFI), établissement du diagramme PVT |
| DSC | Propriétés thermiques des plastiques |
| MFI | Melt Flow Index |
| Colorimètre | Caractérisation de la couleur d’une surface en espace colorimétrique CIE ou LAB |
| Brillancemètre | Mesure de la brillance d’une surface |
| Microscopes + caméras | Détermination de la microstructure d’une surface afin d’expliquer un phénomène à l’échelle macroscopique |
| Puissancemètre universel | Étudier le bilan énergétique d’un processus uniquement en triphasé""zsx |
Haute Ecole
KHBO/IW&T
Campus Oostende
Zeedijk 101
8400 Oostende
www.khbo.be/iwt
Contact
Eric Debrabandere
T: +32 (0)59 56 90 45
eric.debrabandere@khbo.be








